Edelstahl-Kompensatoren mit Anschweißenden können überall eingesetzt werden, wo eine direkte und feste Anbindung erfolgen soll. Sie dienen zum Ausgleich von Längenänderungen, lateralen und angularen Bewegungsausgleich, welche in Rohrleitungen durch Temperaturdifferenzen und Bewegungen entstehen. Die Anschweißenden können aus normalem Stahl oder komplett aus Edelstahl erstellt werden.
Alle Kompensatoren sind auch mit Außenschutzrohr lieferbar.
Axialkompensator mit Anschweißenden PN 10/16

Werkstoffe
| Werkstoff / Materials | Balg | Leitrohr | Flansch |
| 1.4541 / AlSI 321 | 1.4541 / AlSI 321 | 1.0038 / AlSI A570 Gr.36 | |
| 1.4541 / AlSI 321 | 1.4541 / AlSI 321 | 1.4541 / AlSI 321 | |
| 1.4571 / AlSI 316 Ti | 1.4571 / AlSI 316 Ti | 1.4571 / AlSI 316 Ti |
| DN / NB | Baulänge ungespannt |
Axiale Bewegung |
Schweißende | Balg | Federrate | Wirkfläche | Stück- gewicht |
||
| ( ± 3 % ) | ( ± 30 % ) | ( ± 10 % ) | |||||||
| L1 | ± axial | ØM | s* | di | da | ca | AB | ||
| mm / inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N/mm | cm² | kg |
| 32 / 1 1/4"" | 180 | 13 | 42,4 | 2,6 | 35 | 54 | 45 | 16 | 0,4 |
| 40 / 1 1/2"" | 190 | 13 | 48,3 | 2,6 | 43 | 60 | 38 | 21 | 0,5 |
| 50 / 2"" | 205 | 15 | 60,3 | 2,9 | 53 | 73,5 | 55 | 32 | 0,8 |
| 65 / 2½"" | 205 | 21 | 76,1 | 2,9 | 68 | 88 | 66 | 46 | 1,2 |
| 80 / 3"" | 215 | 23 | 88,9 | 3,2 | 84 | 116 | 40 | 79 | 1,5 |
| 100 / 4"" | 220 | 23 | 114,3 | 3,6 | 105 | 140 | 70 | 118 | 2 |
| 125 / 5"" | 255 | 23 | 139,7 | 4 | 130 | 171 | 83 | 175 | 3 |
| 150 / 6"" | 285 | 30 | 168,3 | 4,5 | 158 | 198 | 96 | 249 | 4,1 |
| 200 / 8"" | 300 | 35 | 219,1 | 6,3 | 205 | 253 | 75 | 412 | 7 |
* mit Schweißfase ab 3mm




