Unser Schnellverrohrungssystem für Solaranlagen ist witterungsbeständig, UV-stabil und PVC - frei. Das Material besteht aus geschlossenporigem EPDM - Kautschuk. Die Isolierung ist für Temperaturen bis 150 Grad Celsius auslegegt, kurzzeitig sogar bis 175 Grad Celsius. Die Ummantelung wird durch ein PA-Schutzgewebe sichergestellt - zum Schutz vor Vögeln und Schürfungen.
Weitere Vorteile der Solarwellrohre 2 in 1
-
Standard - Isolierdicke 19 mm. (Sonderausführung 6 / 9/ 13 / 25 / 32 / 38 / 50)
- Hoch flexibles Edelstahlrohr, auf kleinstem Raum biegbar, verbleibt auch nach dem Biegen in Form
- Silikonsensorleitung 2 x 0.752, VDE 0295 (temperaturbeständig bis 180° C)
- eindeutige Kennzeichnung des Vor- und Rücklaufrohrs
- geringer Montageaufwand (erhebliche Kostenreduktion durch kürzere Montagezeiten)
- weniger Platzbedarf bei der Montage
- integriertes System (Solar Vor- und Rücklauf mit integriertem Silikon-Sensorkabel)
- kein Löten erforderlich, keine Undichtheiten
- einfache Handhabung
- Reduzierung der Wärmeverluste
- Reduzierung des Materialeinsatzes
- Einfach selbst ablängbar
| Produkteigenschaften | Erläuterung |
| Werkstoff | Synthetischer Kautschuk auf EPDM-Basis, geschlossenzellig, ohne PVC und FCKW-frei, weniger als 5ppb Nitrosamin |
| Einsatzbereich | Thermische Isolation von Rohrleitungen, Kesseln, Solartechnik, Heiss-Gas Leitungen, Fahrzeugbau, Kälte und Wärme, Haustechnik, Klima, Lüftung, Industrie usw. |
| Temperatur | Im Dauerbetrieb -57°C bis +127°C Temporär -200°C bis 175°C |
| Wärmeleitfähigkeit | Bei 40°C 0.036W/mk |
| Wasserdampf Diffusionswiderstand | u > 5900 |
| Brandkennziffer | 5.3 (VKF) - Bei Brand minimale Rauch- und GasemissionenBei Brand minimale Rauch- und Gasemissionen |
| Brandverhalten | Hoher Feuerwiderstand, selbstlöschend, nicht tropfend, nicht feuerleitend |
| Besondere Charakteristik | Antipolares Basismaterial (Microwellen-Test) somit wasser- und feuchtigkeitsabstossend, resistenter K-Wert, auch bei tiefen Temperaturen flexibel, UV-beständig, witterungsresistent |
| Schallschutz | Schallreduktion bis 30 dB (A) |
| Standard Anschlüsse | Muffenanschluss aus Messing oder Edelstahl - Zum selber montieren oder vorkonfektioniert |
Abmessungen
| DN | Muffen | A x B | Isolierdicke | Min. Biegeradius |
| 12 | 1/2" | ca. 57 x 97 mm | ~ 19 mm | 130 mm |
| 12 | 1/2" | ca. 47 x 90 mm | ~ 13 mm | 130 mm |
| 16 | 3/4" | ca. 52 x 100 mm | ~ 19 mm | 150 mm |
| 16 | 3/4" | ca. 64 x 124 mm | ~ 13 mm | 150 mm |
| 20 | 1" | ca. 69 x 134 mm | ~ 19 mm | 180 mm |
| 20 | 1" | ca. 55 x 106 mm | ~ 13 mm | 180 mm |
| 25 | 1 1/4" | ca. 74 x 144 mm | ~ 19 mm | 200 mm |
| 25 | 1 1/4" | ca. 62 x 120 mm | ~ 13 mm | 200 mm |
| DN 32 und größer auf Anfrage | ||||



