Unsere Edelstahlkompensatoren werden für axiale, angulare oder laterale Bewegungen, als auch zum Ausgleich von Montageungenauigkeiten und Schwingungen eingesetzt. Alle unsere Edelstahlkompensatoren mit Festflanschen sind standardmäßig mit vielwelligen, einwandigen Bälgen aus Edelstahl 1.4541/1.4571 versehen.
Die Kompensatoren können selbstverständlich nach individuellen Kundenwünschen konfektioniert werden.
Axial compensator with integral flange PN 10/16

| Materials | Bellow | guide tube | Flange |
| 1.4541 / AlSI 321 | 1.4541 / AlSI 321 | 1.0038 / AlSI A570 Gr.36 | |
| 1.4541 / AlSI 321 | 1.4541 / AlSI 321 | 1.4541 / AlSI 321 | |
| 1.4571 / AlSI 316 Ti | 1.4571 / AlSI 316 Ti | 1.4571 / AlSI 316 Ti |
| DN / NB | Overall length |
Axial movement |
Flange Ø |
bolt-circe Ø |
Flange b |
number of drills |
drill Ø |
Spring rate |
Effective area |
weight |
| ( ± 3 % ) | ( ± 30 % ) | ( ± 10 % ) | ||||||||
| L | ± axial | Ø D | Ø k | b | n | Ø | ca | AB | ||
| mm / inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N/mm | cm² | kg | |
| 32 / 1 1/4"" | 125 | 13 | 140 | 100 | 16 | 4 | 18 | 45 | 16 | 3,5 |
| 40 / 1 1/2"" | 135 | 13 | 150 | 110 | 16 | 4 | 18 | 38 | 21 | 4,2 |
| 50 / 2"" | 160 | 15 | 165 | 125 | 18 | 4 | 18 | 55 | 32 | 5,6 |
| 65 / 2½"" | 150 | 21 | 185 | 145 | 18 | 4 | 18 | 66 | 46 | 6,7 |
| 80 / 3"" | 165 | 23 | 200 | 160 | 20 | 8 | 18 | 40 | 79 | 8 |
| 100 / 4"" | 170 | 23 | 220 | 180 | 20 | 8 | 18 | 70 | 118 | 8,9 |
| 125 / 5"" | 190 | 23 | 250 | 210 | 22 | 8 | 18 | 83 | 175 | 12,8 |
| 150 / 6"" | 215 | 30 | 285 | 240 | 22 | 8 | 22 | 96 | 249 | 15,3 |
| 200 / 8"" | 235 | 35 | 340 | 295 | 24 | 12 | 22 | 75 | 412 | 22,5 |



